Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

Φυσικοί αριθμοί έξι διαστάσεων


Φυσικοί αριθμοί γινόμενο έξι περιττών πρώτων

Έστω Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6  περιττοί πρώτοι  με 5 Π1 < Π2< Π3 < Π4< Π5< Π6
 και Π2 7,  Π3 11, Π4 13, Π5 17, Π6 19

Ζητείται Π1. Π2 . Π3 . Π4. Π5. Π6 > Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ.  ΠΤ. ΠΩ ] +   Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ.  ΠΩ ] +   Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ ] +   Σ [ΠΧ .ΠΨ]  + ΣΠΧ  + 1
Απόδειξη:
Έστω  Π1. Π2 . Π3 . Π 4 . Π5 . Π6   = Ν                και Ν φυσικός αριθμός
Και
Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ.  ΠΤ. ΠΩ ] +  Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ.  ΠΩ ] +   Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ ] +   Σ [ΠΧ .ΠΨ]  + ΣΠΧ  + 1  =  Σπ

Θα αποδείξουμε ότι όλοι οι φυσικοί αριθμοί που προκύπτουν ως γινόμενο έξι διαφορετικών περιττών πρώτων που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε είναι ατελείς. Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των γνησίων διαιρετών τους είναι μικρότεροι από τον αριθμό.


Άρα:
Π1. Π2 . Π3. Π4. Π5 ≤ Ν/19    85085
Π1. Π2 . Π3. Π4. Π6  ≤ Ν/17    95095
Π1. Π2. Π3 . Π5 . Π6 ≤ Ν/13   124355
Π1. Π2. Π4. Π5.Π6  ≤ Ν/11   146965
Π1. Π3. Π4. Π5.Π6  ≤ Ν/7     230945
Π2. Π3. Π4. Π5.Π6  ≤ Ν/5     323323
Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ.  ΠΤ. ΠΩ ] ≤ 1005768 Ν/1616615

Π1. Π2. Π3.Π4 ≤ Ν/323           5005
Π1. Π2. Π3. Π5 ≤ Ν/247          6545
Π1. Π2. Π3. Π6  ≤ Ν/221        7315
Π1. Π2. Π4. Π5  ≤ Ν/209        7735
Π1. Π2. Π4. Π6 ≤ Ν/187          8645
Π1. Π2. Π5. Π6  ≤ Ν/143       11305
Π1. Π3. Π4. Π5 ≤ Ν/133         12155
Π1. Π3. Π4. Π6  ≤ Ν/119        13585
Π1. Π3. Π5. Π6  ≤ Ν/91         17765
Π1. Π4. Π5.Π6 ≤ Ν/77          20995
Π2. Π3. Π4. Π5 ≤ Ν/95         17017
Π2. Π3. Π4. Π6  ≤ Ν/85         19019
Π2. Π3. Π5. Π6  ≤ Ν/65         24871
Π2. Π4. Π5. Π6  ≤ Ν/55         29393
Π3. Π4. Π5. Π6  ≤ Ν/35         46189
Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ. ΠΩ ]  247539 Ν/  1616615

Π1 . Π2. Π3  ≤ Ν/4199           385
Π1 . Π2. Π4  ≤ Ν/3553           455
Π1 . Π2. Π5 ≤ Ν/2717            595
Π1 . Π2. Π6  ≤ Ν/2431           665
Π1 . Π3. Π4 ≤ Ν/2261            715
Π1 . Π3. Π5  ≤ Ν/1729            935  
Π1 . Π3. Π6  ≤ Ν/1547          1045
Π1 . Π4. Π5  ≤ Ν/1463          1105
Π1 . Π4. Π6  ≤ Ν/1309           1235
Π1 . Π5. Π6  ≤ Ν/1001           1615
Π2 . Π3. Π4  ≤ Ν/1615           1001
Π2 . Π3. Π5  ≤ Ν/1235           1309
Π2 . Π3. Π6  ≤ Ν/1105           1463
Π2 . Π4. Π5  ≤ Ν/1045           1547
Π2 . Π4. Π6  ≤ Ν/935           1729
Π2 . Π5. Π6  ≤ Ν/715           2261
Π3 . Π4. Π5  ≤ Ν/665           2431
Π3 . Π4. Π6  ≤ Ν/595           2717
Π3 . Π5. Π6  ≤ Ν/455           3553
Π4 . Π5. Π6  ≤ Ν/385           4199

Σ [ΠΧ . ΠΨ. ΠΖ] ≤ 30960 Ν/ 1616615


Π1. Π2  ≤ Ν/ 46189                35
Π1. Π3 ≤ Ν/  29393               55
Π1. Π4 ≤ Ν/  24871               65
Π1. Π5 ≤ Ν/  19019               85
Π1. Π6 ≤ Ν/  17017               95
Π2. Π3 ≤ Ν/  20995               77
Π2. Π4 ≤ Ν/  17765               91
Π2. Π5 ≤ Ν/  13585             119
Π2. Π6 ≤ Ν/  12155             133
Π3. Π4 ≤ Ν/  11305             143
Π3. Π5 ≤  Ν/  8645              187
Π3. Π6 ≤ Ν/  7735               209
Π4. Π5 ≤ Ν/  7315               221
Π4. Π6 ≤ Ν/  6545               247
Π5. Π6 ≤ Ν/  5005            323

Σ [ΠΧ . ΠΨ]  2085 Ν/ 1616615

Π1 ≤ Ν/323323                 5
Π2 ≤ Ν/ 230945                7
Π3 ≤ Ν/ 146965              11
Π4 ≤ Ν/ 124355               13
Π5 ≤ Ν/   95095               17
Π6 ≤ Ν/  85085               19

1 + Σ ΠΧ  ≤ 73Ν/  1616615

→ Σπ ≤  1286425 Ν/  1616615                    0,795752235..
                    


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου